
Valoraciones de los clientes
Envase rectangular fabricado en plástico transparente PET (politereftalato de etileno). Reciclable con buena resistencia térmica y alta transparencia. Con tapa bisagra.
Temperaturas de uso óptimo desde -40 ºC hasta 70 ºC
Diferentes envases de plastico disponibles.
Código | Descripción | Capacidad | Medidas | Presentación |
DP-DPK.R0125R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 125 cc. | 117 x 112 x 25 mm. | 600 uds. |
DP-DPK.R0250R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 250 cc. | 117 x 112 x 40 mm. | 600 uds. |
DP-DPK.R0375R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 375 cc. | 134 x 128 x 50 mm. | 600 uds. |
DP-DPK.R0500R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 500 cc. | 134 x 128 x 65 mm. | 900 uds. |
DP-HFPR0600 | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 600 cc. | 182 x 142 x 45 mm. | 400 uds. |
DP-DPK.R0750R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 750 cc. | 175 x 166 x 50 mm. | 400 uds. |
DP-DPK.R1000R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 1.000 cc. | 175 x 166 x 67 mm. | 400 uds. |
DP-DPK.R1500R/P | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 1.500 cc. | 192 x 184 x 80 mm. | 400 uds. |
DP-HFPR2000 | ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET | 2.000 cc. | 187 x 190 x 85 mm. | 240 uds. |
Opiniones de clientes sobre ENVASE CON TAPA BISAGRA RECTANGULAR PET
![]() | Nº de votos | Experiencia media | Valoración general |
1 | Producto ![]() ![]() Envío ![]() ![]() Atención al cliente ![]() ![]() |
Opinión de Jose desde Puertollano (28/06/2016)
Muy buen producto y relación calidad precio. Contento con la atención al cliente, tuve un problemilla al hacer el pedido en la web, pero enseguida me lo solucionarón. Volveré a pedir este producto.