
Valoraciones de los clientes
La línea Markus la componen una serie de bien conocidas máquinas de café expreso de una amplia variedad y gran número de modelos: desde las más sencillas, funcionales y prácticas hasta las más avanzadas tecnológicamente. Es una máquina de la máxima calidad que facilitará considerablemente la labor del barista. Los modelos con display cuentan con la más avanzada tecnología PID, permitiendo un máximo control y precisión de la temperatura, obteniendo por tanto una estabilidad de la misma en cada preparación. La temperatura se regula permanentemente, corrigiéndose de inmediato en caso de alteración.
Disponibles en dos colores diferentes.
Diferentes modelos a elegir:
Todos los modelos están disponibles en vaso alto.
Código | Descripción | Potencia | Caldera | Medidas (an x prof. x al.) | Rango |
KCKNA4SPR2M | PULSER 2 GRUPOS | 3330W 400V 2N 4780W 400V 3N | 11,5 L. | 710 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
KCKNA6SPU3M | PULSER 3 GRUPOS | 4290W 400V 2N 6290W 400V 3N | 17,5 L. | 980 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
KCKNA4SCR2M | CONTROL 2 GRUPOS | 3330W 400V 2N 4780W 400V 3N | 11,5 L. | 710 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
KCKNA4CCR2M | CONTROL 2 GRUPOS con molino | 3685W 230V IN | 11,5 L. | 710 x 610 x 630 mm. | Espresso Té |
KCKYA4SCR2M | DISPLAY 2 GRUPOS | 3330W 400V 2N 4780W 400V 3N | 11,5 L. | 710 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
KCKNA6SCU3M | CONTROL 3 GRUPOS | 4290W 400V 2N 6290W 400V 3N | 17,5 L. | 980 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
KCKYA6SCU3M | DISPLAY 3 GRUPOS | 4290W 400V 2N 6290W 400V 3N | 17,5 L. | 980 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
KCKNA8SCV4M | CONTROL 4 GRUPOS | 4310W 400V 2N | 17,5 L. | 980 x 610 x 520 mm. | Espresso Té |
Características Cafeteras Markus.
Manual del Usuario Cafeteras Markus.
NEGRA