
Valoraciones de los clientes
Las máquinas de café G-10 son elegantes y robustas, con un sofisticado diseño que atrae todas las miradas. Armonizan con todo tipo de ambientes, desde el pequeño café de la esquina, al restaurante más exclusivo. Todos los modelos de la familia G-10 integran de serie una caldera de gran capacidad y alguno de ellos, además pueden adquirirse con caldera múltiple: calderas independientes por grupo erogador con control digital independiente de la temperatura. Un display de vanguardia permite un máximo control y precisión de la temperatura a través de tecnología PID obteniendo una completa estabilidad de la misma en cada preparación.
Diferentes modelos a elegir:
Todos los modelos están disponibles en vaso alto.
Código | Descripción | Potencia | Caldera | Medidas (an x prof. x al.) | Rango |
DCDNA2SCJ1TG | MINI 1 GRUPO | 2770W 230V IN | 6 L. | 460 x 590 x 530 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDNA2SCJ2TG | MINI 2 GRUPOS | 2780W 230V IN | 6 L. | 460 x 590 x 530 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDNA2PCJ2TG | MINI 2 GRUPOS cápsula autoex. | 2740W 230V IN | 6 L. | 460 x 590 x 680 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDYA4SCR2TG | 2 GRUPOS | 3330W 230V IN 4780W 400V 3N | 11,5 L. | 680 x 590 x 530 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDYA4PCR2TG | 2 GRUPOS cápsula autoex. | 3340W 230V IN | 11,5 L. | 680 x 590 x 680 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDYA4SCT2TG | 2 GRUPOS 3 CALDERAS | 3330W 230V IN 4790W 230V 3 4790W 400V 3N | 11,5 L. 1,5 L. 1,5 L. | 680 x 590 x 530 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDYA6SCU3TG | 3 GRUPOS | 4290W 230V 3 4290W 400V 2N 6290W 400V 3N | 17,5 L. | 980 x 590 x 530 mm. | Espresso Cappuccino Té |
DCDYA6SCX3TG | 3 GRUPOS 4 CALDERAS | 4290W 230V 3 4290W 400V 2N 6290W 400V 3N | 17,5 L. 1,5 L. 1,5 L. 1,5 L. | 980 x 590 x 530 mm. | Espresso Cappuccino Té |
Características Cafeteras G-10.
Manual del Usuario Cafeteras G-10.